| Rango de velocidade do eixo (rpm) | 10-24000 rpm |
| Precisión de posicionamento (mm) | 0,05 mm |
| Número de Eixos | 5 |
| No de fusos | ATC |
| Tamaño da mesa de traballo (mm) | 1300*2500 |
| Viaxe (eixo X) (mm) | 1500 mm |
| Viaxe (eixe Y) (mm) | 2500 mm |
| Repetibilidade (X/Y/Z) (mm) | 0,05 mm |
| Potencia do motor do eixo (kW) | 18.5 |
| Voltaxe | 380v |
| Dimensión (L*W*H) | 35000 mm*2000 mm * 2500 mm |
| Potencia (kW) | 35 |
| Peso (KG) | 42000 |
| Marca do sistema de control | Siemens, Syntec |
| Industrias aplicables | Tendas de materiais de construción, Talleres de reparación de maquinaria, Plantas de fabricación, Imprentas, Obras de construción, Enerxía e minería, Empresa de publicidade, Outros |
| Aplicación | Corte de gravado de PVC acrílico de madeira |
| Fuso | Refrixeración por auga |
| Transmisión | Transmisión de parafuso de bolas |
| Sistema de control | SYNTEC |
| Motor | Xapón Yaskawa Servo Motor |
| Tipo | Router controlado de 5 eixes |
papel impermeable na máquina e caixa estándar de madeira contrachapada
Porto: Qingdao